-
Ems-PWB-Versammlung
-
schnelle Drehungs-PWB-Versammlung
-
SMT-PWB-Versammlung
-
Schlüsselfertige PWB-Versammlung
-
2 Schichten PWB
-
PCBA
-
MEHRSCHICHTIGES PCBS
-
ALU PWB
-
Flexibles PCBs
-
Flex Rigid PWB
-
Prototyp PWB-Versammlung
-
Automobil-PCBA
-
medizinisches pcba
-
Schnelle Drehung PWB-Prototypen
-
Industrielle PWB-Versammlung
Stärke des Kupfer-1oz 2 Schichten der PWB-Leiterplatte-FR4 Tg140 Halogen-frei
| Herkunftsort | Gemacht in China |
|---|---|
| Markenname | IBE |
| Zertifizierung | ISO 9001,ISO14001,UL |
| Modellnummer | IBE-9253 |
| Min Bestellmenge | 1pc |
| Preis | USD0.15 unit |
| Verpackung Informationen | Vakuum bag+humidity indicator+carton |
| Lieferzeit | 2-3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000sqm jeden Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Material | Shengyi FR4 Tg140 | Farbe | grün, gelb, blau |
|---|---|---|---|
| Kupferne Stärke | 1OZ | Annehmbarer Standard | IPC-A-610F Klasse II oder III |
| Oberflächenende | ENIG | Art | Nach Maß |
| Produktname | Leiterplatte | Anwendung | Kommunikationstelefon |
| PWB-Test | Elektrischer Test | Min.Hole-Größe | 0.15mm |
| Silkscreenfarbe | weiß, gelb | Schichten | 2 |
| Größe | 21*20mm | speziell | kein x-out |
| Hervorheben | Stärke des Kupfer-1oz 2 Schichten PWB,Freie Leiterplatte mit 2 Schichten des Halogens,FR4 Tg140 2 Schichten PWB |
||
Leiterplatte PWB-2-layers mit ENIG für intelligente tragbare Produkte ohne x-out
IBE erbringen hohe Qualität und Superdienstleistung, um schnelle Drehung und Massenproduktion auf steifem PWB zur Verfügung zu stellen:
| Technische Fähigkeit steifen PWBs | ||||||||||||
| Einzelteil | Massenproduktion | Kleine Serienproduktion | ||||||||||
| Zahl von Schichten | BIS ZU 18L | BIS ZU 36L | ||||||||||
| Laminat | FR-4, das Halogen, das, hoher TG, Cem-3 frei ist, Al/copper basierte, Hochfrequenz | |||||||||||
| Maximale Brettgröße | 610*460mm | 1200*600mm | ||||||||||
| Brettstärke | 0.3-3.5mm | 0.2-6.0mm | ||||||||||
| Minimale Linienbreite/Raum | 3/3 Mil | 3/3 Mil | ||||||||||
| Minimale Linien-/Raumtoleranz | +/--20% | +/--10% | ||||||||||
| Max.Outer-Schicht-Kupferstärke | 140um | 210um | ||||||||||
| Max.Inner-Schicht-Kupferstärke | 105um | 175um | ||||||||||
| Min. fertige Lochgröße (mechanisch) | 0.2mm | 0.15mm | ||||||||||
| Min. fertige Lochgröße (Laser-Loch) | 0.075mm | 0.075mm | ||||||||||
| Längenverhältnis | 10:1 | 12:1 | ||||||||||
| Lötmittel-Masken-Farbe | Grün, blau, schwarz, weiß, gelb, rot | |||||||||||
| Widerstandsteuertoleranz | <> | |||||||||||
| Oberflächenbehandlung | Grelles Gold | 0.025-0.075um | 0.025-0.5um | |||||||||
| Immersions-Gold | 0.025-0.1um | 0.1-0.2um | ||||||||||
| Sn/Pb Hasl | 1-40um | |||||||||||
| Bleifreies Hasl | 1-70um | |||||||||||
| Immersions-Silber | 0.08-0.3um | |||||||||||
| OSP (Entek) | 0.2-0.4um | |||||||||||
| Goldfinger (hartes Vergolden) | 10u“ - 50u“ | |||||||||||
| Andere Oberflächenbehandlung auch verfügbar wie Nickelpalladium | ||||||||||||
IBE-Fokus auf einem stoppen Lösung

Moderne Ausrüstung

FAQ:
1. Welche Informationen werden für einen schlüsselfertigen PWB-Materialanforderungsschein angefordert?
Für schlüsselfertige Projekte benötigen wir das folgende:
Gerber-Datei
Stückliste (BOM)
Bestückungsliste (KOMPLETT)
Alle relevante CAD- und .stp-Datei
2. Sind Sie UL/Versicherer, die Labor anerkannte?
IBE übt alle anwendbaren UL-Bescheinigungen für unsere Produkte aus, und wir bieten einige Produkte an, die mit UL und CSA basieren auf der Kundennachfrage bestätigt werden
Versicherer-Labors (UL) bewilligt mehrfache Bescheinigungen, einschließlich:
IBE wird für PWB durch UL-Datei E326838 bestätigt
3. Bieten Sie RoHS&REACH-konforme Versammlungen an?
Ja bietet IBE Versammlungen an, die mit der Beschränkung der Europäischen Gemeinschaft von Gefahrstoffen (RoHS) Richtlinie und REICHWEITE einwilligen.

